2025年度第2回三次市長距離記録会
[2025/09/06 - 2025/09/06 みよし運動公園陸上競技場]
09/06
結果
| 1 | 50.11 | 日浦 泰基 | | PEACE AC・広島 |
| 2 | 52.66 | 上総 透央 | 4 | 広島文化学園大・広島 |
| 3 | 53.54 | 白井 悠真 | | OUF・岡山 |
↑先頭に戻る
結果
| 1 | 5:04.96 | 門屋 はなこ | 2 | 千代田中・広島 |
| 2 | 5:09.30 | 三宅 にこ | 中2 | ミライヘ・広島 |
| 3 | 5:48.23 | 松永 埜 | 2 | 口和中・広島 |
| 4 | 5:49.83 | 貞行 希海 | 3 | 世羅西中・広島 |
| 5 | 5:51.89 | 小笠原 愛心 | 2 | 千代田中・広島 |
| 6 | 6:01.83 | 五島 小雪 | 2 | 口和中・広島 |
| 7 | 6:05.19 | 畠黒 優花 | 2 | 世羅西中・広島 |
| 8 | 6:15.40 | 竹村 雫 | 1 | 千代田中・広島 |
| 9 | 6:26.81 | 三上 心菜 | 1 | 千代田中・広島 |
↑先頭に戻る
結果
| 1 | 4:59.17 | 片倉 虹雲 | 3 | 甲山中・広島 |
| 2 | 5:03.00 | 西岡 昴 | 3 | 口和中・広島 |
| 3 | 5:18.50 | 金堀 陽翔 | 3 | 甲山中・広島 |
| 4 | 5:34.01 | 本山 琉弥 | 3 | 口和中・広島 |
| 5 | 5:37.07 | 古川 優人 | 1 | 千代田中・広島 |
| 6 | 5:41.27 | 上川 昊大 | 1 | 八次中・広島 |
| 7 | 5:43.32 | 松長 航生 | 1 | 千代田中・広島 |
| 8 | 5:57.20 | 松木 昊煕 | 2 | 千代田中・広島 |
| 9 | 6:07.32 | 岸本 真紘 | 1 | 八次中・広島 |
| 10 | 6:31.36 | 坂村 隼斗 | 3 | 口和中・広島 |
| | 欠場 | 新内 颯真 | 1 | 久井中・広島 |
↑先頭に戻る
結果
| 1 | 10:38.32 | 木曽 実南 | 3 | 広島工大高・広島 |
| 2 | 10:50.04 | 土間 玲奈 | 3 | 千代田中・広島 |
↑先頭に戻る
【1組】結果
| 1 | 11:02.46 | 中野 快斗 | 1 | 世羅西中・広島 |
| 2 | 11:14.97 | 城明 晴空 | 3 | 世羅西中・広島 |
| 3 | 11:16.78 | 松澤 信之 | 3 | 口和中・広島 |
| 4 | 11:25.21 | 福原 可惟 | 1 | 口和中・広島 |
| 5 | 11:31.71 | 植岡 竜太郎 | 3 | 八次中・広島 |
| 6 | 11:43.48 | 西岡 昴 | 3 | 口和中・広島 |
| 7 | 11:43.62 | 西岡 翼 | 1 | 口和中・広島 |
| 8 | 11:43.76 | 積山 泰介 | 1 | 口和中・広島 |
| 9 | 11:50.80 | 本山 拓弥 | 1 | 口和中・広島 |
| 10 | 12:02.24 | 小林 優星 | 1 | 千代田中・広島 |
| 11 | 12:08.19 | 小滝 煌翔 | 3 | 口和中・広島 |
| 12 | 13:20.42 | 松本 大知 | 2 | 口和中・広島 |
【2組】結果
| 1 | 9:28.09 | 小森 雅博 | | 福山市陸協・広島 |
| 2 | 9:42.37 | 道下 晴史 | 3 | 口和中・広島 |
| 3 | 9:49.02 | 松原 空 | 2 | 川地中・広島 |
| 4 | 9:49.02 | 下岡 春道 | 3 | 八次中・広島 |
| 5 | 9:50.67 | 小林 温翔 | 3 | 千代田中・広島 |
| 6 | 9:55.71 | 石本 喜路 | 2 | 広島工大高・広島 |
| 7 | 9:56.71 | 堀江 瑳和 | 3 | 八次中・広島 |
| 8 | 10:04.14 | 乙重 諒丞 | 3 | 八次中・広島 |
| 9 | 10:13.76 | 田尾 涼馬 | 3 | 八次中・広島 |
| 10 | 10:45.19 | 正分 貴宝 | 1 | 広島工大高・広島 |
| 11 | 10:50.70 | 門屋 貫太 | 3 | 千代田中・広島 |
| 12 | 11:00.99 | 末國 蒼士 | 3 | 甲山中・広島 |
| 13 | 11:06.26 | 新内 賢宗 | 3 | 久井中・広島 |
| | 欠場 | 工藤 龍夏 | 1 | 千代田中・広島 |
| | 欠場 | 道平 瑛太 | 3 | 八次中・広島 |
↑先頭に戻る
総合
| 1 | 9:28.09 | 小森 雅博 | | 福山市陸協・広島 |
| 2 | 9:42.37 | 道下 晴史 | 3 | 口和中・広島 |
| 3 | 9:49.02 | 松原 空 | 2 | 川地中・広島 |
| 4 | 9:49.02 | 下岡 春道 | 3 | 八次中・広島 |
| 5 | 9:50.67 | 小林 温翔 | 3 | 千代田中・広島 |
| 6 | 9:55.71 | 石本 喜路 | 2 | 広島工大高・広島 |
| 7 | 9:56.71 | 堀江 瑳和 | 3 | 八次中・広島 |
| 8 | 10:04.14 | 乙重 諒丞 | 3 | 八次中・広島 |
↑先頭に戻る
結果
| 1 | 15:54.59 | 住田 絋夢 | 3 | 広島工大高・広島 |
| 2 | 16:12.15 | 片岡 昊 | 3 | 広島工大高・広島 |
| 3 | 16:28.91 | 脇田 琳温 | 2 | 広島工大高・広島 |
| 4 | 16:33.86 | 島崎 満光 | | 世羅陸協・広島 |
| 5 | 16:40.31 | 種子嶋 悠宇 | 3 | 広島工大高・広島 |
| 6 | 16:59.96 | 戸成 逞 | 3 | 広島工業大・広島 |
| 7 | 17:11.45 | 松岡 聖奈 | 2 | 広島工大高・広島 |
| 8 | 17:22.98 | 三宅 凜 | 2 | 広島工大高・広島 |
| 9 | 17:26.78 | 吾郷 和 | 3 | 広島工業大・広島 |
| 10 | 17:35.67 | 谷光 修二 | | SNC・広島 |
| 11 | 17:44.02 | 上野 隆 | | SNC・広島 |
| 12 | 18:08.26 | 早崎 滉世 | 1 | 広島工大高・広島 |
↑先頭に戻る
部門別
【女子】
| 1 | 17:11.45 | 松岡 聖奈 | 2 | 広島工大高・広島 |
| 2 | 17:22.98 | 三宅 凜 | 2 | 広島工大高・広島 |
【男子】
| 1 | 15:54.59 | 住田 絋夢 | 3 | 広島工大高・広島 |
| 2 | 16:12.15 | 片岡 昊 | 3 | 広島工大高・広島 |
| 3 | 16:28.91 | 脇田 琳温 | 2 | 広島工大高・広島 |
| 4 | 16:33.86 | 島崎 満光 | | 世羅陸協・広島 |
| 5 | 16:40.31 | 種子嶋 悠宇 | 3 | 広島工大高・広島 |
| 6 | 16:59.96 | 戸成 逞 | 3 | 広島工業大・広島 |
| 7 | 17:26.78 | 吾郷 和 | 3 | 広島工業大・広島 |
| 8 | 17:35.67 | 谷光 修二 | | SNC・広島 |
↑先頭に戻る