第21回三次市スポーツ少年団総合交歓会 トラックの部
[2025/12/20 みよし運動公園陸上競技場]
12/20
【1組】結果
| 1 | 1:30.6 | 向井 新 | 2 | 三良坂FCスポーツ少年団 |
| 2 | 1:33.6 | 森安 絢登 | 2 | 三良坂FCスポーツ少年団 |
| 3 | 1:35.8 | 神田 康希 | 2 | 三良坂FCスポーツ少年団 |
| 4 | 1:36.8 | 桑田 湊仁 | 2 | 三良坂FCスポーツ少年団 |
| 5 | 1:37.5 | 山永 晴澄 | 2 | 三良坂FCスポーツ少年団 |
| 6 | 1:41.9 | 加藤 春道 | 2 | 十日市少年野球クラブ |
| 7 | 1:44.6 | 熊野 瑛介 | 2 | 三良坂FCスポーツ少年団 |
| 8 | 1:45.6 | 引宇根 俊太 | 1 | 十日市少年野球クラブ |
| 9 | 1:45.9 | 伊藤 誠一郎 | 1 | 三良坂FCスポーツ少年団 |
| 10 | 1:46.3 | 佐々木 登吉 | 2 | 十日市少年野球クラブ |
| 11 | 1:49.5 | 中原 煌斗 | 2 | 三良坂FCスポーツ少年団 |
| 12 | 1:50.2 | 赤岡 澪能 | 1 | 三良坂FCスポーツ少年団 |
| 13 | 1:50.5 | 熊野 紘介 | 1 | 三良坂FCスポーツ少年団 |
| | 欠場 | 上本 蓮翔 | 2 | 十日市少年野球クラブ |
| | 欠場 | 谷本 大星 | 1 | 十日市少年野球クラブ |
【2組】結果
| 1 | 1:26.5 | 上野 陽翔 | 2 | 八次サッカースポーツ少年団 |
| 2 | 1:31.7 | 中野 涼真 | 2 | みよしAC |
| 3 | 1:37.3 | 越道 丈翔 | 2 | 八次サッカースポーツ少年団 |
| 4 | 1:40.4 | 田中 陽空 | 2 | 八次サッカースポーツ少年団 |
| 5 | 1:44.7 | 小林 誠也 | 2 | 八次サッカースポーツ少年団 |
| 6 | 1:47.1 | 槙原 有希 | 1 | MKジュニアクラブ |
| 7 | 1:47.4 | 平尾 亘 | 1 | 八次バスケットボールスポーツ少 |
| 8 | 1:49.4 | 牧原 晃大 | 1 | FC十日市スポーツ少年団 |
| 9 | 1:51.9 | 入江 蒼 | 2 | 八次サッカースポーツ少年団 |
| 10 | 1:53.8 | 中元 澄晴 | 2 | 八次バスケットボールスポーツ少 |
| 11 | 1:54.4 | 瀬尾 優牙 | 1 | 八次サッカースポーツ少年団 |
| | 欠場 | 石井 虎之介 | 2 | 八次サッカースポーツ少年団 |
| | 欠場 | 二井 昭仁人 | 2 | 八次バスケットボールスポーツ少 |
【3組】結果
| 1 | 1:25.5 | 要田 隼杜 | 2 | 甲奴・吉野ユナイテッド |
| 2 | 1:31.4 | 佐々木 利緒 | 2 | 粟屋スポーツ少年団野球部 |
| 3 | 1:38.0 | 絹川 陽喜 | 2 | 甲奴・吉野ユナイテッド |
| 4 | 1:39.4 | 花本 陸玖 | 2 | 田幸スポーツ少年団野球部 |
| 5 | 1:45.4 | 上田 桜太郎 | 2 | 粟屋スポーツ少年団野球部 |
| 6 | 1:50.1 | 渡邉 充珂 | 1 | みよしAC |
| 7 | 1:50.9 | 古川 佑理 | 1 | みよしAC |
| 8 | 1:52.1 | 大雲 深央 | 2 | 八次剣道スポーツ少年団 |
| 9 | 1:55.0 | 太谷 瑠那 | 2 | 八次剣道スポーツ少年団 |
| 10 | 1:58.4 | 安好 雅 | 2 | 八次バスケットボールスポーツ少 |
| 11 | 2:02.0 | 古川 佐恵 | 1 | みよしAC |
| 12 | 2:04.6 | 大雲 彩央 | 2 | 八次剣道スポーツ少年団 |
| 13 | 2:11.0 | 積山 美久莉 | 2 | 八次剣道スポーツ少年団 |
| | 欠場 | 信野 友亮 | 2 | 田幸スポーツ少年団野球部 |
↑先頭に戻る
部門別
【1・2年女子】
| 1 | 1:50.1 | 渡邉 充珂 | 1 | みよしAC |
| 2 | 1:50.9 | 古川 佑理 | 1 | みよしAC |
| 3 | 1:52.1 | 大雲 深央 | 2 | 八次剣道スポーツ少年団 |
| 4 | 1:55.0 | 太谷 瑠那 | 2 | 八次剣道スポーツ少年団 |
| 5 | 1:58.4 | 安好 雅 | 2 | 八次バスケットボールスポーツ少 |
| 6 | 2:02.0 | 古川 佐恵 | 1 | みよしAC |
| 7 | 2:04.6 | 大雲 彩央 | 2 | 八次剣道スポーツ少年団 |
| 8 | 2:11.0 | 積山 美久莉 | 2 | 八次剣道スポーツ少年団 |
【1・2年男子】
| 1 | 1:25.5 | 要田 隼杜 | 2 | 甲奴・吉野ユナイテッド |
| 2 | 1:26.5 | 上野 陽翔 | 2 | 八次サッカースポーツ少年団 |
| 3 | 1:30.6 | 向井 新 | 2 | 三良坂FCスポーツ少年団 |
| 4 | 1:31.4 | 佐々木 利緒 | 2 | 粟屋スポーツ少年団野球部 |
| 5 | 1:31.7 | 中野 涼真 | 2 | みよしAC |
| 6 | 1:33.6 | 森安 絢登 | 2 | 三良坂FCスポーツ少年団 |
| 7 | 1:35.8 | 神田 康希 | 2 | 三良坂FCスポーツ少年団 |
| 8 | 1:36.8 | 桑田 湊仁 | 2 | 三良坂FCスポーツ少年団 |
| 9 | 1:37.3 | 越道 丈翔 | 2 | 八次サッカースポーツ少年団 |
| 10 | 1:37.5 | 山永 晴澄 | 2 | 三良坂FCスポーツ少年団 |
↑先頭に戻る
【1組】結果
| 1 | 3:06.8 | 市井 新汰 | 4 | FC十日市スポーツ少年団 |
| 2 | 3:10.0 | 西川 紘雅 | 4 | 八次サッカースポーツ少年団 |
| 3 | 3:11.5 | 中場 陸翔 | 4 | FC十日市スポーツ少年団 |
| 4 | 3:15.2 | 竹本 颯士 | 4 | FC十日市スポーツ少年団 |
| 5 | 3:16.3 | 耕田 将葵 | 4 | MKジュニアクラブ |
| 6 | 3:18.2 | 谷本 悠斗 | 3 | 三次リトルディアーズ |
| 7 | 3:18.5 | 宮本 悠生 | 3 | MKジュニアクラブ |
| 8 | 3:18.8 | 清水 幸我 | 3 | 八次サッカースポーツ少年団 |
| 9 | 3:20.3 | 今田 紅葉 | 3 | 八次バスケットボールスポーツ少 |
| 10 | 3:21.3 | 上之平 紋大 | 4 | MKジュニアクラブ |
| 11 | 3:23.9 | 上野 涼介 | 3 | MKジュニアクラブ |
| 12 | 3:24.3 | 入江 歩 | 4 | 八次サッカースポーツ少年団 |
| 13 | 3:24.7 | 地丸 楓和 | 3 | MKジュニアクラブ |
| 14 | 3:25.0 | 伊原 理太 | 3 | 八次サッカースポーツ少年団 |
| 15 | 3:33.1 | 白井 巧真 | 4 | MKジュニアクラブ |
| 16 | 3:35.5 | 山下 直人 | 4 | FC十日市スポーツ少年団 |
| 17 | 3:37.5 | 西崎 蓮 | 3 | 八次サッカースポーツ少年団 |
| | 欠場 | 山崎 倭 | 4 | FC十日市スポーツ少年団 |
【2組】結果
| 1 | 3:00.2 | 小田 朝日 | 3 | 酒屋FCスポーツ少年団 |
| 2 | 3:04.4 | 鷲尾 晴翔 | 4 | 酒屋FCスポーツ少年団 |
| 3 | 3:14.8 | 梅野 智徳 | 3 | 三良坂FCスポーツ少年団 |
| 4 | 3:16.9 | 佐藤 郁人 | 3 | 酒屋FCスポーツ少年団 |
| 5 | 3:18.2 | 畑井 奏人 | 3 | 酒屋FCスポーツ少年団 |
| 6 | 3:24.1 | 上地 千笑 | 4 | 甲奴・吉野ユナイテッド |
| 7 | 3:26.1 | 佐々木 奏佑 | 3 | 酒屋FCスポーツ少年団 |
| 8 | 3:29.8 | レゼンデ 玲雄 | 4 | 三良坂FCスポーツ少年団 |
| 9 | 3:42.0 | 福間 颯 | 4 | 粟屋スポーツ少年団野球部 |
| 10 | 3:42.4 | 山田 楓十 | 3 | 粟屋スポーツ少年団野球部 |
| 11 | 3:49.9 | 井元 琴乃 | 3 | 三良坂FCスポーツ少年団 |
| 12 | 4:05.2 | 赤岡 亮依 | 4 | 三良坂FCスポーツ少年団 |
| 13 | 4:16.2 | 添田 啓太 | 3 | 粟屋スポーツ少年団剣道部 |
| 14 | 4:37.0 | 上山 雪芽 | 3 | 八次サッカースポーツ少年団 |
| | 欠場 | 岡田 大知 | 4 | 酒屋FCスポーツ少年団 |
| | 欠場 | 佐々木 悠利 | 4 | 酒屋FCスポーツ少年団 |
| | 欠場 | 白石 大地 | 3 | 酒屋FCスポーツ少年団 |
| | 欠場 | 二宮 粋生 | 3 | 粟屋スポーツ少年団野球部 |
| | 欠場 | 平松 大和 | 3 | 三良坂FCスポーツ少年団 |
【3組】結果
| 1 | 2:48.7 | 伊木 一真 | 6 | 八次バスケットボールスポーツ少 |
| 2 | 2:49.3 | 森安 瑛太 | 6 | 三良坂FCスポーツ少年団 |
| 3 | 2:52.3 | 土屋 羽空 | 5 | 三良坂FCスポーツ少年団 |
| 4 | 2:57.9 | 阪田 幸希 | 6 | 田幸スポーツ少年団野球部 |
| 5 | 2:58.4 | 久保田 恵生 | 5 | 三次リトルディアーズ |
| 6 | 3:02.3 | 中本 桜貴 | 5 | 三良坂FCスポーツ少年団 |
| 7 | 3:06.3 | 高取 航汰 | 6 | 八次サッカースポーツ少年団 |
| 8 | 3:16.0 | 河原田 倖生 | 6 | 八次サッカースポーツ少年団 |
| 9 | 3:19.2 | 丸山 尚紋 | 5 | 田幸スポーツ少年団野球部 |
| 10 | 3:20.1 | 尾畑 直幸 | 5 | 粟屋スポーツ少年団剣道部 |
| 11 | 3:20.4 | 谷本 昇大 | 5 | 三次リトルディアーズ |
| 12 | 3:23.7 | 栢野 雄大 | 5 | 三次リトルディアーズ |
| 13 | 3:30.6 | 村井 優太 | 5 | 粟屋スポーツ少年団剣道部 |
| 14 | 3:41.6 | 中村 勇伸 | 6 | 八次剣道スポーツ少年団 |
| 15 | 3:42.5 | 原田 陽人 | 5 | 三次リトルディアーズ |
| 16 | 3:43.2 | 政倉 颯太 | 5 | 田幸スポーツ少年団野球部 |
| 17 | 3:52.7 | 太谷 成喜 | 5 | 八次剣道スポーツ少年団 |
| 18 | 3:55.0 | 上岡 翔太 | 5 | 八次サッカースポーツ少年団 |
| | 欠場 | 小田 瑛斗 | 5 | 酒屋FCスポーツ少年団 |
【4組】結果
| 1 | 2:50.6 | 高野 雄彰 | 6 | 粟屋スポーツ少年団野球部 |
| 2 | 2:54.9 | 友盛 翼空 | 6 | 十日市少年野球クラブ |
| 3 | 3:01.6 | 上川 颯大 | 5 | みよしAC |
| 4 | 3:04.5 | 古川 基志 | 5 | みよしAC |
| 5 | 3:13.3 | 中本 さえ | 6 | 三良坂FCスポーツ少年団 |
| 6 | 3:14.7 | 古玉 伊織 | 5 | みよしAC |
| 7 | 3:15.4 | 國村 斗我 | 5 | 粟屋スポーツ少年団野球部 |
| 8 | 3:16.2 | 添田 智輝 | 5 | 粟屋スポーツ少年団野球部 |
| 9 | 3:16.5 | 下岡 芽生 | 5 | みよしAC |
| 10 | 3:21.3 | 山本 和佳 | 5 | 北辰会 |
| 11 | 3:26.7 | 万束 奈々 | 6 | 酒屋FCスポーツ少年団 |
| 12 | 3:30.7 | 二井 保成美 | 5 | 八次バスケットボールスポーツ少 |
| 13 | 3:34.5 | 石田 悠貴 | 6 | 十日市少年野球クラブ |
| 14 | 3:35.7 | 加藤 善 | 6 | 十日市少年野球クラブ |
| 15 | 3:37.7 | 升本 早耶 | 5 | 北辰会 |
| 16 | 3:38.4 | 清古 朱莉 | 5 | 粟屋スポーツ少年団剣道部 |
| 17 | 4:10.5 | 佐々木 里歩 | 5 | 八次バスケットボールスポーツ少 |
| | 欠場 | 平松 大晴 | 6 | 粟屋スポーツ少年団野球部 |
| | 欠場 | 茂木 蒼太 | 6 | 十日市少年野球クラブ |
【5組】結果
| 1 | 2:50.4 | 藤原 雄大 | 中3 | 北辰会 |
| 2 | 2:58.7 | 池田 詢 | 中1 | 八次剣道スポーツ少年団 |
| 3 | 3:05.4 | 小田 颯矢 | 中2 | 北辰会 |
| 4 | 3:08.6 | 添田 寛貴 | 中1 | 粟屋スポーツ少年団剣道部 |
| 5 | 3:18.0 | 小西 暖 | 中2 | 北辰会 |
| 6 | 3:34.0 | 三浦 和奏 | 中3 | 北辰会 |
| 7 | 3:45.1 | 大貫 裕悟 | 中1 | 粟屋スポーツ少年団剣道部 |
| 8 | 4:07.6 | 升本 真那 | 中3 | 北辰会 |
↑先頭に戻る
部門別
【小学3・4年女子】
| 1 | 3:24.1 | 上地 千笑 | 4 | 甲奴・吉野ユナイテッド |
| 2 | 3:49.9 | 井元 琴乃 | 3 | 三良坂FCスポーツ少年団 |
| 3 | 4:37.0 | 上山 雪芽 | 3 | 八次サッカースポーツ少年団 |
【小学3・4年男子】
| 1 | 3:00.2 | 小田 朝日 | 3 | 酒屋FCスポーツ少年団 |
| 2 | 3:04.4 | 鷲尾 晴翔 | 4 | 酒屋FCスポーツ少年団 |
| 3 | 3:06.8 | 市井 新汰 | 4 | FC十日市スポーツ少年団 |
| 4 | 3:10.0 | 西川 紘雅 | 4 | 八次サッカースポーツ少年団 |
| 5 | 3:11.5 | 中場 陸翔 | 4 | FC十日市スポーツ少年団 |
| 6 | 3:14.8 | 梅野 智徳 | 3 | 三良坂FCスポーツ少年団 |
| 7 | 3:15.2 | 竹本 颯士 | 4 | FC十日市スポーツ少年団 |
| 8 | 3:16.3 | 耕田 将葵 | 4 | MKジュニアクラブ |
| 9 | 3:16.9 | 佐藤 郁人 | 3 | 酒屋FCスポーツ少年団 |
| 10 | 3:18.2 | 畑井 奏人 | 3 | 酒屋FCスポーツ少年団 |
| 10 | 3:18.2 | 谷本 悠斗 | 3 | 三次リトルディアーズ |
【小学5・6年女子】
| 1 | 3:13.3 | 中本 さえ | 6 | 三良坂FCスポーツ少年団 |
| 2 | 3:16.5 | 下岡 芽生 | 5 | みよしAC |
| 3 | 3:21.3 | 山本 和佳 | 5 | 北辰会 |
| 4 | 3:26.7 | 万束 奈々 | 6 | 酒屋FCスポーツ少年団 |
| 5 | 3:30.7 | 二井 保成美 | 5 | 八次バスケットボールスポーツ少 |
| 6 | 3:37.7 | 升本 早耶 | 5 | 北辰会 |
| 7 | 3:38.4 | 清古 朱莉 | 5 | 粟屋スポーツ少年団剣道部 |
| 8 | 4:10.5 | 佐々木 里歩 | 5 | 八次バスケットボールスポーツ少 |
【小学5・6年男子】
| 1 | 2:48.7 | 伊木 一真 | 6 | 八次バスケットボールスポーツ少 |
| 2 | 2:49.3 | 森安 瑛太 | 6 | 三良坂FCスポーツ少年団 |
| 3 | 2:50.6 | 高野 雄彰 | 6 | 粟屋スポーツ少年団野球部 |
| 4 | 2:52.3 | 土屋 羽空 | 5 | 三良坂FCスポーツ少年団 |
| 5 | 2:54.9 | 友盛 翼空 | 6 | 十日市少年野球クラブ |
| 6 | 2:57.9 | 阪田 幸希 | 6 | 田幸スポーツ少年団野球部 |
| 7 | 2:58.4 | 久保田 恵生 | 5 | 三次リトルディアーズ |
| 8 | 3:01.6 | 上川 颯大 | 5 | みよしAC |
| 9 | 3:02.3 | 中本 桜貴 | 5 | 三良坂FCスポーツ少年団 |
| 10 | 3:04.5 | 古川 基志 | 5 | みよしAC |
【中学生女子】
| 1 | 3:34.0 | 三浦 和奏 | 中3 | 北辰会 |
| 2 | 4:07.6 | 升本 真那 | 中3 | 北辰会 |
【中学生男子】
| 1 | 2:50.4 | 藤原 雄大 | 中3 | 北辰会 |
| 2 | 2:58.7 | 池田 詢 | 中1 | 八次剣道スポーツ少年団 |
| 3 | 3:05.4 | 小田 颯矢 | 中2 | 北辰会 |
| 4 | 3:08.6 | 添田 寛貴 | 中1 | 粟屋スポーツ少年団剣道部 |
| 5 | 3:18.0 | 小西 暖 | 中2 | 北辰会 |
| 6 | 3:45.1 | 大貫 裕悟 | 中1 | 粟屋スポーツ少年団剣道部 |
↑先頭に戻る