第50回三次市民マラソン
[2025/12/06 - 2025/12/06 みよし運動公園陸上競技場]
12/06
結果
| 1 | 7:49 | 宮本 健 | 2 | |
| 2 | 9:07 | 佐藤 玄都 | 2 | |
| 3 | 11:12 | 藤川 律希 | 2 | |
| 4 | 12:48 | 波多 一輝 | 1 | |
| 5 | 13:31 | 加藤 綾人 | 2 | |
| 6 | 13:55 | 川住 尚暉 | 2 | |
| 7 | 18:00 | 大町 一真 | 1 | |
| 8 | 18:02 | 宮本 みのり | 1 | |
| | 欠場 | 実藤 成希 | 1 | |
| | 欠場 | 福田 朔 | 2 | |
| | 欠場 | 高木 萌寧 | 1 | |
↑先頭に戻る
部門別
【親子1・2歳 女子】
【親子1・2歳 男子】
| 1 | 7:49 | 宮本 健 | 2 | |
| 2 | 9:07 | 佐藤 玄都 | 2 | |
| 3 | 11:12 | 藤川 律希 | 2 | |
| 4 | 12:48 | 波多 一輝 | 1 | |
| 5 | 13:31 | 加藤 綾人 | 2 | |
| 6 | 13:55 | 川住 尚暉 | 2 | |
| 7 | 18:00 | 大町 一真 | 1 | |
↑先頭に戻る
結果
| 1 | 5:12 | 松村 心愛 | 4 | |
| 2 | 5:35 | 加藤 澄人 | 4 | |
| 3 | 5:46 | 荒木 晴翔 | 4 | |
| 4 | 5:47 | 花神 朝陽 | 4 | |
| 5 | 5:48 | 伊達 菜乃華 | 3 | |
| 6 | 5:51 | 藤川 陽希 | 3 | |
| 7 | 6:08 | 安藤 旭弘 | 4 | |
| 8 | 6:17 | 松村 虎駕 | 3 | |
| 9 | 6:18 | 上刎 莉子 | 4 | |
| 10 | 6:30 | 児玉 開 | 3 | |
| 11 | 7:02 | 木村 奏太 | 3 | |
| 12 | 7:09 | 大町 百華 | 3 | |
| 13 | 7:14 | 藤永 蒼大 | 3 | Sun Day ランサークル |
| 14 | 7:31 | 福岡 菫 | 3 | |
| | 欠場 | 高木 梛次 | 4 | |
| | 欠場 | 実藤 希優 | 4 | |
↑先頭に戻る
部門別
【親子3・4歳 女子】
| 1 | 5:12 | 松村 心愛 | 4 | |
| 2 | 5:48 | 伊達 菜乃華 | 3 | |
| 3 | 6:18 | 上刎 莉子 | 4 | |
| 4 | 7:09 | 大町 百華 | 3 | |
| 5 | 7:31 | 福岡 菫 | 3 | |
【親子3・4歳 男子】
| 1 | 5:35 | 加藤 澄人 | 4 | |
| 2 | 5:46 | 荒木 晴翔 | 4 | |
| 3 | 5:47 | 花神 朝陽 | 4 | |
| 4 | 5:51 | 藤川 陽希 | 3 | |
| 5 | 6:08 | 安藤 旭弘 | 4 | |
| 6 | 6:17 | 松村 虎駕 | 3 | |
| 7 | 6:30 | 児玉 開 | 3 | |
| 8 | 7:02 | 木村 奏太 | 3 | |
| 9 | 7:14 | 藤永 蒼大 | 3 | Sun Day ランサークル |
↑先頭に戻る
結果
| 1 | 3:33 | 樋原 芯 | 6 | |
| 2 | 3:47 | 田丸 凪葵 | 6 | |
| 3 | 4:09 | 永甲 渉真 | 5 | |
| 4 | 4:18 | 福岡 梢 | 5 | |
| 5 | 4:26 | 児玉 向 | 5 | |
| 6 | 4:27 | 掛川 昴 | 5 | |
| 7 | 4:39 | 波多 美音和 | 5 | |
| 8 | 4:51 | 木 七海 | 5 | |
| 9 | 5:04 | 三見俊介/三見隆介 | 5 | |
| 10 | 5:40 | 荒木 結葉 | 5 | |
| 11 | 6:22 | 山川 侑真 | 5 | |
| 12 | 6:52 | 佐藤 汰一 | 5 | |
| 13 | 6:55 | 近藤 恭久 | 5 | |
| | 欠場 | 白石 優花 | 5 | |
↑先頭に戻る
部門別
【親子5・6歳 女子】
| 1 | 4:18 | 福岡 梢 | 5 | |
| 2 | 4:26 | 児玉 向 | 5 | |
| 3 | 4:39 | 波多 美音和 | 5 | |
| 4 | 4:51 | 木 七海 | 5 | |
| 5 | 5:40 | 荒木 結葉 | 5 | |
【親子5・6歳 男子】
| 1 | 3:33 | 樋原 芯 | 6 | |
| 2 | 3:47 | 田丸 凪葵 | 6 | |
| 3 | 4:09 | 永甲 渉真 | 5 | |
| 4 | 4:27 | 掛川 昴 | 5 | |
| 5 | 5:04 | 三見俊介/三見隆介 | 5 | |
| 6 | 6:22 | 山川 侑真 | 5 | |
| 7 | 6:52 | 佐藤 汰一 | 5 | |
| 8 | 6:55 | 近藤 恭久 | 5 | |
↑先頭に戻る
結果
| 1 | 4:32 | 平岡 直樹 | 小2 | |
| 2 | 4:39 | 中野 涼真 | 小2 | みよしAC |
| 3 | 4:48 | 揚野 塁偉 | 小2 | |
| 4 | 5:08 | 児玉 成 | 小1 | |
| 5 | 5:12 | 永谷 弥浩 | 小2 | みよしAC |
| 6 | 5:23 | 永甲 悠楓 | 小2 | |
| 7 | 5:52 | 古川 佑理 | 小1 | みよしAC |
| 8 | 5:53 | 藤川 悠希 | 小1 | |
| 9 | 6:05 | 滝野口 凜 | 小2 | |
| 10 | 6:15 | 渡邉 充珂 | 小1 | みよしAC |
| 11 | 6:30 | 古川 佐恵 | 小1 | みよしAC |
| | 欠場 | 萩原 青葉 | 小2 | |
| | 欠場 | 木 海成 | 小1 | |
↑先頭に戻る
部門別
【小学1・2年 女子】
| 1 | 5:23 | 永甲 悠楓 | 小2 | |
| 2 | 5:52 | 古川 佑理 | 小1 | みよしAC |
| 3 | 6:05 | 滝野口 凜 | 小2 | |
| 4 | 6:15 | 渡邉 充珂 | 小1 | みよしAC |
| 5 | 6:30 | 古川 佐恵 | 小1 | みよしAC |
【小学1・2年 男子】
| 1 | 4:32 | 平岡 直樹 | 小2 | |
| 2 | 4:39 | 中野 涼真 | 小2 | みよしAC |
| 3 | 4:48 | 揚野 塁偉 | 小2 | |
| 4 | 5:08 | 児玉 成 | 小1 | |
| 5 | 5:12 | 永谷 弥浩 | 小2 | みよしAC |
| 6 | 5:53 | 藤川 悠希 | 小1 | |
↑先頭に戻る
結果
| 1 | 4:07 | 上野 広輔 | 小4 | みよしAC |
| 2 | 4:14 | 中野 湊斗 | 小4 | みよしAC |
| 3 | 4:15 | 小石 初太 | 小4 | みよしAC |
| 4 | 4:16 | 田畠 一護 | 小4 | みよしAC |
| 5 | 4:16 | 佐藤 諒 | 小4 | みよしAC |
| 6 | 4:20 | 森田 花暖 | 小4 | みよしAC |
| 7 | 4:21 | 山崎 倭 | 小4 | みよしAC |
| 8 | 4:24 | 樋原 花 | 小4 | |
| 9 | 4:26 | 掛川 美空 | 小4 | |
| 10 | 4:41 | 沖田 朋佳 | 小4 | みよしAC |
| 11 | 4:48 | 永谷 大理 | 小4 | みよしAC |
| 12 | 4:48 | 岩崎 美怜 | 小3 | みよしAC |
| 13 | 4:55 | 波多 和奏 | 小3 | |
| 14 | 5:06 | 上刎 美和 | 小3 | |
| | 欠場 | 呉町 優 | 小3 | みよしAC |
| | 欠場 | 瀧口 大智 | 小4 | みよしAC |
| | 欠場 | 岡崎 大和 | 小4 | みよしAC |
| | 欠場 | 丸山 凛央 | 小4 | みよしAC |
| | 欠場 | 白石 大地 | 小3 | |
↑先頭に戻る
部門別
【小学3・4年 女子】
| 1 | 4:20 | 森田 花暖 | 小4 | みよしAC |
| 2 | 4:24 | 樋原 花 | 小4 | |
| 3 | 4:26 | 掛川 美空 | 小4 | |
| 4 | 4:41 | 沖田 朋佳 | 小4 | みよしAC |
| 5 | 4:48 | 岩崎 美怜 | 小3 | みよしAC |
| 6 | 4:55 | 波多 和奏 | 小3 | |
| 7 | 5:06 | 上刎 美和 | 小3 | |
【小学3・4年 男子】
| 1 | 4:07 | 上野 広輔 | 小4 | みよしAC |
| 2 | 4:14 | 中野 湊斗 | 小4 | みよしAC |
| 3 | 4:15 | 小石 初太 | 小4 | みよしAC |
| 4 | 4:16 | 田畠 一護 | 小4 | みよしAC |
| 5 | 4:16 | 佐藤 諒 | 小4 | みよしAC |
| 6 | 4:21 | 山崎 倭 | 小4 | みよしAC |
| 7 | 4:48 | 永谷 大理 | 小4 | みよしAC |
↑先頭に戻る
結果
| 1 | 3:36 | 上田 柊介 | 小6 | みよしAC |
| 2 | 3:41 | 久保木 悠太 | 小6 | みよしAC |
| 3 | 3:48 | 久保木 陽太 | 小6 | みよしAC |
| 4 | 3:49 | 砂走 和希 | 小6 | |
| 5 | 3:51 | 波多 大輝 | 小6 | |
| 6 | 3:53 | 塚川 愛莉 | 小5 | みよしAC |
| 7 | 4:02 | 中久保 和飛 | 小5 | |
| 8 | 4:02 | 猶崎 太一 | 小5 | |
| 9 | 4:07 | 沖田 千幸 | 小6 | みよしAC |
| 10 | 4:11 | 上野 翔太 | 小6 | みよしAC |
| 11 | 4:15 | 掛川 樹 | 小6 | |
| 12 | 4:23 | 上川 颯大 | 小5 | みよしAC |
| 13 | 4:28 | 古川 基志 | 小5 | みよしAC |
| 14 | 4:43 | 古玉 伊織 | 小5 | みよしAC |
| 15 | 4:52 | 岡田 愛彩 | 小6 | みよしAC |
| 16 | 4:54 | 下岡 芽生 | 小6 | みよしAC |
| 17 | 5:04 | 和田 瑚茉綺 | 小6 | みよしAC |
| 18 | 5:06 | 森田 杏美 | 小5 | みよしAC |
| 19 | 5:10 | 畠本 聖人 | 小6 | |
| | 欠場 | 角谷 駿 | 小6 | みよしAC |
↑先頭に戻る
部門別
【小学5・6年 女子】
| 1 | 3:53 | 塚川 愛莉 | 小5 | みよしAC |
| 2 | 4:07 | 沖田 千幸 | 小6 | みよしAC |
| 3 | 4:52 | 岡田 愛彩 | 小6 | みよしAC |
| 4 | 4:54 | 下岡 芽生 | 小6 | みよしAC |
| 5 | 5:04 | 和田 瑚茉綺 | 小6 | みよしAC |
| 6 | 5:06 | 森田 杏美 | 小5 | みよしAC |
【小学5・6年 男子】
| 1 | 3:36 | 上田 柊介 | 小6 | みよしAC |
| 2 | 3:41 | 久保木 悠太 | 小6 | みよしAC |
| 3 | 3:48 | 久保木 陽太 | 小6 | みよしAC |
| 4 | 3:49 | 砂走 和希 | 小6 | |
| 5 | 3:51 | 波多 大輝 | 小6 | |
| 6 | 4:02 | 中久保 和飛 | 小5 | |
| 7 | 4:02 | 猶崎 太一 | 小5 | |
| 8 | 4:11 | 上野 翔太 | 小6 | みよしAC |
| 9 | 4:15 | 掛川 樹 | 小6 | |
| 10 | 4:23 | 上川 颯大 | 小5 | みよしAC |
↑先頭に戻る
結果
| 1 | 13:02 | 松村 梨良 | | |
| 2 | 13:11 | 田中 由美子 | | |
| 3 | 13:13 | 増田 陽香 | 中2 | 県立三次中学校 |
| 4 | 13:30 | 池亀 千彩希 | 中2 | 県立三次中学校 |
| 5 | 15:00 | 長谷川 伶衣 | 中2 | 県立三次中学校 |
| 6 | 15:49 | 松原 明子 | | |
| 7 | 17:12 | 森口 辰子 | | |
| 8 | 17:59 | 永甲 知美 | | |
↑先頭に戻る
部門別
【一般女子】
| 1 | 13:02 | 松村 梨良 | | |
| 2 | 13:11 | 田中 由美子 | | |
| 3 | 15:49 | 松原 明子 | | |
| 4 | 17:12 | 森口 辰子 | | |
| 5 | 17:59 | 永甲 知美 | | |
【中学生女子】
| 1 | 13:13 | 増田 陽香 | 中2 | 県立三次中学校 |
| 2 | 13:30 | 池亀 千彩希 | 中2 | 県立三次中学校 |
| 3 | 15:00 | 長谷川 伶衣 | 中2 | 県立三次中学校 |
↑先頭に戻る
結果
| 1 | 9:43 | 下岡 春道 | 中3 | 八次中学校 |
| 2 | 9:48 | 細居 拓弥 | | 川地中学校 |
| 3 | 9:58 | 上野 隆 | | SNC |
| 4 | 10:00 | 堀江 瑳和 | 中3 | 八次中学校 |
| 5 | 10:00 | 乙重 諒丞 | 中3 | 八次中学校 |
| 6 | 10:16 | 田尾 涼馬 | 中3 | 八次中学校 |
| 7 | 10:28 | 松原 空 | 中2 | 川地中学校 |
| 8 | 10:31 | 島崎 満光 | | Sun Day ランサークル |
| 9 | 10:46 | 道平 瑛太 | 中3 | 八次中学校 |
| 10 | 10:50 | 植岡 竜太郎 | 中3 | 八次中学校 |
| 11 | 10:52 | 松原 仁志 | | |
| 12 | 11:14 | 石井 稔基 | | |
| 13 | 11:24 | 波多 繁輝 | | |
| 14 | 11:28 | 木 毅 | | |
| 15 | 11:30 | 黒神 恵司 | | |
| 16 | 11:42 | 安藤 弘貴 | | |
| 17 | 11:51 | 熊谷 勇吾 | 中2 | 県立三次中学校 |
| 18 | 12:20 | 上川 昊大 | 中1 | 八次中学校 |
| 19 | 12:44 | 前岡 秀洋 | | |
| 20 | 12:46 | 藤岡 正綱 | | Sun Day ランサークル |
| 21 | 12:49 | 新谷 博文 | | |
| 22 | 12:59 | 藤永 祐也 | | Sun Day ランサークル |
| 23 | 13:01 | 中村 悠真 | 中1 | 川地中学校 |
| 24 | 13:15 | 安長 孝博 | | |
| 25 | 13:21 | 熊谷 匡修 | | |
| 26 | 13:53 | 田中 大夢 | 高3 | |
| 27 | 15:31 | 今井 敏雄 | | Sun Day ランサークル |
| 28 | 15:32 | 片山 輝盛 | | |
| | 途中棄権 | 萩原 洋平 | | |
| | 欠場 | 野田 結斗 | 中3 | 八次中学校 |
↑先頭に戻る
部門別
【一般男子】
| 1 | 9:48 | 細居 拓弥 | | 川地中学校 |
| 2 | 9:58 | 上野 隆 | | SNC |
| 3 | 10:31 | 島崎 満光 | | Sun Day ランサークル |
| 4 | 10:52 | 松原 仁志 | | |
| 5 | 11:14 | 石井 稔基 | | |
| 6 | 11:24 | 波多 繁輝 | | |
| 7 | 11:28 | 木 毅 | | |
| 8 | 11:30 | 黒神 恵司 | | |
| 9 | 11:42 | 安藤 弘貴 | | |
| 10 | 12:44 | 前岡 秀洋 | | |
【高校生男子】
【中学生男子】
| 1 | 9:43 | 下岡 春道 | 中3 | 八次中学校 |
| 2 | 10:00 | 堀江 瑳和 | 中3 | 八次中学校 |
| 3 | 10:00 | 乙重 諒丞 | 中3 | 八次中学校 |
| 4 | 10:16 | 田尾 涼馬 | 中3 | 八次中学校 |
| 5 | 10:28 | 松原 空 | 中2 | 川地中学校 |
| 6 | 10:46 | 道平 瑛太 | 中3 | 八次中学校 |
| 7 | 10:50 | 植岡 竜太郎 | 中3 | 八次中学校 |
| 8 | 11:51 | 熊谷 勇吾 | 中2 | 県立三次中学校 |
| 9 | 12:20 | 上川 昊大 | 中1 | 八次中学校 |
| 10 | 13:01 | 中村 悠真 | 中1 | 川地中学校 |
↑先頭に戻る